こんにちは!
ここでは車旅で使ったお金を公開しています。
普通のバックパッカーの旅とは違い、車中泊をしながらの車旅。
そんな僕らの旅の様子はこんな感じです♪
………………………………………………………………
≪生活費の内容≫
ここでいう生活費は、食事・宿泊費・日用品等への支出で、
この『予算計画と実費(PDF版 182KB)』一番下の生活費に該当します。
※通貨の単位は全て当時の円換算レート(1$=80~100円、1ユーロ=100~120円)での表記です。
≪一日の生活費予算(地域別)≫
ロシア1500円、中央アジア1000円、中東1200円、ヨーロッパ3300円、西アフリカ1380円、南アフリカ3000円、北西アフリカ1700円、中米2550円、南米2780円
※今回は可能な限り節約した旅になってます。
………………………………………………………………
国 | 年月 | 食事 | 宿代 | その他 | 一人計 | 共同費 | ガソリン |
オーストリア (2012.8.1~8.3) |
8/1 | 朝340 カフェ730 寿司680 |
1750円 | ||||
8/2 | 昼・夜1950 カフェ730 |
2680円 | |||||
チェコ (2012.8.3~8.5) |
8/3 | カフェ200 水・パン250 マック570 夜510 |
1530円 | チェコ計 13400円 |
|||
8/4 | 朝・夜1050 カフェ670 バー1000 |
2720円 | |||||
ポーランド (2012.8.5~8.8) |
8/5 | 朝100 マック670 夜670 |
ホステル1200 | 高速220 ベルト380 |
3240円 | ポーランド計 20113円 |
|
8/6 | 水・KFC430 夜630 |
駐車場120 高速180 鍵紛失150 |
1510円 | 水中ゴーグル1200 | |||
8/7 | 朝昼560 KFC150 寿司300 |
アウシュビッツ1000 | 2100円 | ハガキ発送2800 | |||
ドイツ (2012.8.8~8.16) |
8/8 | 朝・昼680 寿司・水1060 |
1740円 | ドイツ計 17700円 |
|||
8/9 | 朝昼360 ラーメン750 海戦丼500 居酒屋800 |
2410円 | |||||
8/10 | ソーセージ550 | 電車120 | 670円 | ||||
8/11 | カフェ420 朝・水420 回転寿司2200 |
3040円 | |||||
8/12 | カフェ200 昼450 ラーメン1100 コーラ120 |
1870円 | iPadシール570 iPadケース2000 |
||||
8/13 | 朝カフェ180 昼・夜1250 カフェ250 |
シャワー130 | 1810円 | iPadケース1500 | |||
8/14 | 朝150 昼550 コーラ80 スタバ110 |
890円 | 接着剤100 | ||||
8/15 | スタバ110 昼750 スタバ340 夜450 |
1650円 | |||||
オランダ (2012.8.16~8.21) |
8/16 | 朝550 昼550 夜1200 水270 |
2570円 | ||||
817/ | 水250 スタバ450 昼650 タイ料理1650 |
洗濯500 | 2500円 | ||||
8/18 | 朝550 昼550 夜950 カフェ180 スーパー450 |
2680円 | 歯ブラシ等1200 | ||||
8/19 | 朝220 アイス130 夜1650 水170 |
2170円 | |||||
8/20 | 朝410 スーパー180 夜1650円 |
駐車場250 | 2490円 | カジノ1000 | |||
ベルギー (2012.8.1~8.25) |
8/21 | スーパー250 夜1200 カフェ810 |
2260円 | ベルギー計 17900円 |
|||
8/22 | 朝300 昼920 カフェ260 夜スーパー760 |
2340円 | コード編集アプリ850 | ||||
8/23 | 朝130 昼450 夜1500 |
スパ1500 | 3580円 | ||||
8/24 | 水180 ケバブ450 カフェ180 夜1000 ワッフル400 |
2210円 | |||||
イギリス (2012.8.25~9.9) |
8/25 | 朝450 昼700 ポテチ80 刀削麺900 |
2130円 | イギリス計 70760円 |
|||
8/26 | 中華1000 スタバ180 Fish&Chips1800 |
電車450 | 3430円 | マジックペン630 | |||
8/27 | スタバ130 Subway600 カフェ170 中華850 パン130 |
1880円 | |||||
8/28 | コーヒー130 昼400 夜1200 スーパー200 |
橋通行料500 | 2430円 | ||||
8/29 | 朝250 昼600 夜1360 |
駐車場130 | 2340円 | 100均400 | |||
8/30 | 朝460 Subway200 夜1020 |
1680円 | |||||
8/31 | Subway470 カフェ600 ケバブ450 水110 |
1630円 |